Products
Standby - Gaseous
Generators
Gaseous standby generators from 24 kW to 800 kW, rated for emergency backup on natural gas or propane.
Running on a utility gas feed removes the fuel storage, delivery scheduling and fuel polishing that diesel standby requires, which makes these sets a natural fit where on-site fuel is impractical or an outage could run long. Every model is published with separate LP and natural gas ratings — they differ on most units — across 120/240 V single phase (through 200 kW) and 208, 240, 480 and 600 V three phase. The table below lists every published configuration.

| MODEL | VOLTS | PF | LP — PROPANE | WATTS | KVA | AMPS | NG — NATURAL GAS | WATTS | KVA | AMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSS21F4 | 120/240 1-PH | 1 | 21,000 | 21 | 88 | 21,000 | 21 | 88 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 22,000 | 27.5 | 76 | 22,000 | 27.5 | 76 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 22,000 | 27.5 | 66 | 22,000 | 27.5 | 66 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 24,000 | 30 | 36 | 24,000 | 30 | 36 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 24,000 | 30 | 29 | 24,000 | 30 | 29 | |
| PSS30F4 | 120/240 1-PH | 1 | 27,000 | 27 | 112 | 26,000 | 26 | 108 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 28,000 | 35 | 97 | 27,000 | 33.7 | 93 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 28,000 | 35 | 84 | 27,000 | 33.7 | 81 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 28,000 | 35 | 42 | 27,000 | 33.7 | 40 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 28,000 | 35 | 33 | 27,000 | 33.7 | 32 | |
| PSS40R4 | 120/240 1-PH | 1 | 40,000 | 40 | 166 | 40,000 | 40 | 166 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 40,000 | 50 | 138 | 40,000 | 50 | 138 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 40,000 | 50 | 120 | 40,000 | 50 | 120 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 40,000 | 50 | 60 | 40,000 | 50 | 60 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 40,000 | 50 | 48 | 40,000 | 50 | 48 | |
| PSS65F4 | 120/240 1-PH | 1 | 60,000 | 60 | 250 | 58,000 | 58 | 241 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 65,000 | 81 | 225 | 58,000 | 72.4 | 201 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 65,000 | 81 | 195 | 58,000 | 72.4 | 174 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 65,000 | 81 | 97 | 58,000 | 72.4 | 87 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 65,000 | 81 | 78 | 58,000 | 72.4 | 70 | |
| PSS100P4/A | 120/240 1-PH | 1 | 80,000 | 80 | 333 | 100,000 | 100 | 416 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 80,000 | 100 | 278 | 100,000 | 125 | 347 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 80,000 | 100 | 240 | 100,000 | 125 | 300 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 80,000 | 100 | 120 | 100,000 | 125 | 150 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 80,000 | 100 | 96 | 100,000 | 125 | 120 | |
| PSS150 | 120/240 1-PH 4-lead | 1 | 120,000 | 120 | 500 | 140,000 | 140 | 583 |
| 120/240 1-PH 12-lead | 0.8 | 120,000 | 120 | 500 | 125,000 | 125 | 520 | |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 125,000 | 156 | 434 | 150,000 | 187 | 521 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 125,000 | 156 | 375 | 150,000 | 187 | 450 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 125,000 | 156 | 188 | 150,000 | 187 | 225 | |
| GRP215P4 | 120/240 1-PH | 1 | 130,000 | 130 | 541 | 200,000 | 200 | 833 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 130,000 | 162.5 | 451 | 200,000 | 250 | 694 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 130,000 | 162.5 | 390 | 200,000 | 250 | 600 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 130,000 | 162.5 | 195 | 200,000 | 250 | 300 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 130,000 | 162.5 | 156 | 200,000 | 250 | 240 | |
| GRP310P4 | 120/208 3-PH | 0.8 | 210,000 | 262.5 | 729 | 310,000 | 387.5 | 1,076 |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 210,000 | 262.5 | 630 | 310,000 | 387.5 | 930 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 210,000 | 262.5 | 315 | 310,000 | 387.5 | 466 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 210,000 | 262.5 | 252 | 310,000 | 387.5 | 373 | |
| GRP460P4 | 120/208 3-PH | 0.8 | 300,000 | 375 | 1,041 | 400,000 | 500 | 1,388 |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 300,000 | 375 | 900 | 400,000 | 500 | 1,201 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 300,000 | 375 | 451 | 440,000 | 550 | 661 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 300,000 | 375 | 361 | 440,000 | 550 | 529 | |
| SP-8000 | 120/208 3-PH | 0.8 | — | — | — | 800,000 | 1,000.00 | 2,779 |
| 120/240 3-PH | 0.8 | — | — | — | 800,000 | 1,000.00 | 2,408 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | — | — | — | 800,000 | 1,000.00 | 1,204 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | — | — | — | 800,000 | 1,000.00 | 963 |




