Products
Standby - Diesel
Generators
Diesel standby generators from 35 kW to 800 kW — the broadest of our four ranges at 15+ models.
Diesel delivers the highest power density and the strongest single-step load acceptance of the fuels we offer, which is why it remains the default for life-safety, healthcare and data-center backup. Emissions certification spans EPA Tier II through Tier IV depending on model, so the range covers both legacy replacement and current-tier new installs. Published at 120/240 V single phase (through 250 kW) and 208 through 600 V three phase.

| MODEL | VOLTS | PF | WATTS | KVA | AMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| DR35F4 | 120/240 1-PH | 1 | 35,000 | 35 | 145 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 35,000 | 43 | 121 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 35,000 | 43 | 105 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 35,000 | 43 | 52 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 35,000 | 43 | 42 | |
| DE4040F4 | 120/240 1-PH | 1 | 37,000 | 37 | 166 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 40,000 | 50 | 139 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 40,000 | 50 | 120 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 40,000 | 50 | 60 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 40,000 | 50 | 48 | |
| DR45F4 | 120/240 1-PH | 1 | 45,000 | 45 | 187 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 45,000 | 56 | 156 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 45,000 | 56 | 135 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 45,000 | 56 | 68 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 45,000 | 56 | 54 | |
| DE50F4 | 120/240 1-PH | 1 | 45,000 | 45 | 187 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 47,000 | 60 | 166 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 47,000 | 60 | 144 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 47,000 | 60 | 72 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 47,000 | 60 | 58 | |
| DR65F4 | 120/240 1-PH | 1 | 62,000 | 62 | 258 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 62,000 | 77 | 215 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 62,000 | 77 | 186 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 62,000 | 77 | 93 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 62,000 | 77 | 74 | |
| DR90F4 | 120/240 1-PH | 1 | 86,000 | 86 | 358 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 87,000 | 108 | 302 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 87,000 | 108 | 261 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 87,000 | 108 | 130 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 87,000 | 108 | 104 | |
| DR100F4/1 | 120/240 1-PH | 1 | 100,000 | 100 | 416 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 105,000 | 131 | 364 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 105,000 | 131 | 315 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 115,000 | 143 | 172 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 115,000 | 143 | 138 | |
| DR130F4/1 | 120/240 1-PH | 1 | 123,000 | 123 | 512 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 130,000 | 163 | 451 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 130,000 | 163 | 391 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 130,000 | 163 | 195 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 130,000 | 163 | 156 | |
| DR175F4/1 | 120/240 1-PH | 1 | 167,000 | 167 | 695 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 175,000 | 219 | 608 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 175,000 | 219 | 527 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 175,000 | 219 | 263 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 175,000 | 219 | 210 | |
| DR250F4 | 120/240 1-PH | 1 | 225,000 | 225 | 937 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 250,000 | 312 | 867 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 250,000 | 312 | 752 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 250,000 | 312 | 376 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 250,000 | 312 | 300 | |
| DR300F4 | 120/208 3-PH | 0.8 | 300,000 | 375 | 1,041 |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 300,000 | 375 | 902 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 300,000 | 375 | 451 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 300,000 | 375 | 361 | |
| DR350F4/2 | 120/208 3-PH | 0.8 | 350,000 | 438 | 1,215 |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 350,000 | 438 | 1,051 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 350,000 | 438 | 526 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 350,000 | 438 | 421 | |
| DR400V4/2 | 120/208 3-PH | 0.8 | 400,000 | 500 | 1,388 |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 400,000 | 500 | 1,201 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 400,000 | 500 | 601 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 400,000 | 500 | 481 | |
| DR450V4/2 | 120/208 3-PH | 0.8 | 450,000 | 562.5 | 1,562 |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 450,000 | 562.5 | 1,351 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 450,000 | 562.5 | 676 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 450,000 | 562.5 | 541 | |
| DR500V4/2 | 120/208 3-PH | 0.8 | 500,000 | 625 | 1,736 |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 500,000 | 625 | 1,501 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 500,000 | 625 | 751 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 500,000 | 625 | 601 | |
| DR550V4/2 | 120/208 3-PH | 0.8 | 550,000 | 687.5 | 1,909 |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 550,000 | 687.5 | 1,651 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 550,000 | 687.5 | 827 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 550,000 | 687.5 | 661 | |
| DR600V4/2 | 120/208 3-PH | 0.8 | 600,000 | 750 | 2,083 |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 600,000 | 750 | 1,801 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 600,000 | 750 | 902 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 600,000 | 750 | 722 | |
| SPMI-8000 | 120/208 3-PH | 0.8 | 800,000 | 1,000.00 | 2,779 |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 800,000 | 1,000.00 | 2,408 | |
| 127/220 3-PH | 0.8 | 800,000 | 1,000.00 | 2,627 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 800,000 | 1,000.00 | 1,204 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 800,000 | 1,000.00 | 963 |




