Products
Prime - Diesel
Generators
Prime-rated diesel generators from 31 kW to 540 kW for continuous and extended-duty operation.
Prime ratings run approximately 90 % of the equivalent standby figure across the range, reflecting the reduced output a set can sustain indefinitely at variable load. The range suits construction power, rental fleets, remote operations and any site running on generation as its primary supply rather than its backup. Published at 120/240 V single phase (through 250 kW) and 208 through 600 V three phase.

| MODEL | VOLTS | PF | WATTS | KVA | AMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| DR35F4 | 120/240 1-PH | 1 | 31,500 | 31.5 | 131 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 31,500 | 39 | 109 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 31,500 | 39 | 94 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 31,500 | 39 | 47 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 31,500 | 39 | 38 | |
| DR45F4 | 120/240 1-PH | 1 | 40,500 | 40.5 | 168 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 40,500 | 50 | 140 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 40,500 | 50 | 121 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 40,500 | 50 | 60 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 40,500 | 50 | 48 | |
| DE4040F4 | 120/240 1-PH | 1 | 37,000 | 37 | 166 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 40,000 | 50 | 139 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 40,000 | 50 | 120 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 40,000 | 50 | 60 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 40,000 | 50 | 48 | |
| DE50F4 | 120/240 1-PH | 1 | 40,500 | 40.5 | 168 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 43,200 | 54 | 150 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 43,200 | 54 | 130 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 43,200 | 54 | 65 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 43,200 | 54 | 52 | |
| DR65F4 | 120/240 1-PH | 1 | 55,800 | 55.8 | 232 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 55,800 | 69 | 193 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 55,800 | 69 | 167 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 55,800 | 69 | 83 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 55,800 | 69 | 67 | |
| DR90F4 | 120/240 1-PH | 1 | 77,400 | 77.4 | 322 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 78,300 | 97 | 274 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 78,300 | 97 | 235 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 78,300 | 97 | 117 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 78,300 | 97 | 94 | |
| DR100F4/1 | 120/240 1-PH | 1 | 90,000 | 90 | 375 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 94,500 | 118 | 328 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 94,500 | 115 | 283 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 103,500 | 129 | 155 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 103,500 | 129 | 124 | |
| DR130F4/1 | 120/240 1-PH | 1 | 110,700 | 110 | 461 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 117,000 | 146 | 406 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 117,000 | 146 | 351 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 117,000 | 146 | 175 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 117,000 | 146 | 140 | |
| DR175F4/1 | 120/240 1-PH | 1 | 150,300 | 150 | 626 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 157,500 | 196 | 546 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 157,500 | 196 | 472 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 157,500 | 196 | 236 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 157,500 | 196 | 189 | |
| DR250F4 | 120/240 1-PH | 1 | 202,000 | 202 | 841 |
| 120/208 3-PH | 0.8 | 225,000 | 281 | 781 | |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 225,000 | 281 | 675 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 225,000 | 281 | 338 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 225,000 | 281 | 270 | |
| DR300F4 | 120/208 3-PH | 0.8 | 270,000 | 337 | 937 |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 270,000 | 337 | 811 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 270,000 | 337 | 406 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 270,000 | 337 | 325 | |
| DR350F4/2 | 120/208 3-PH | 0.8 | 315,000 | 393 | 1,093 |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 315,000 | 393 | 946 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 315,000 | 393 | 473 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 315,000 | 393 | 379 | |
| DR400V4/2 | 120/208 3-PH | 0.8 | 360,000 | 450 | 1,250 |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 360,000 | 450 | 1,081 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 360,000 | 450 | 541 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 360,000 | 450 | 433 | |
| DR450V4/2 | 120/208 3-PH | 0.8 | 405,000 | 506 | 1,406 |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 405,000 | 506 | 1,216 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 405,000 | 506 | 609 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 405,000 | 506 | 487 | |
| DR500V4/2 | 120/208 3-PH | 0.8 | 450,000 | 562 | 1,562 |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 450,000 | 562 | 1,351 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 450,000 | 562 | 676 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 450,000 | 562 | 541 | |
| DR550V4/2 | 120/208 3-PH | 0.8 | 495,000 | 618 | 1,718 |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 495,000 | 618 | 1,486 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 495,000 | 618 | 744 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 495,000 | 618 | 595 | |
| DR600V4/2 | 120/208 3-PH | 0.8 | 540,000 | 675 | 1,875 |
| 120/240 3-PH | 0.8 | 540,000 | 675 | 1,621 | |
| 277/480 3-PH | 0.8 | 540,000 | 675 | 812 | |
| 346/600 3-PH | 0.8 | 540,000 | 675 | 649 | |




